El de Arganza es el incremento de población más notable, puesto que en un solo año ganó 36 habitantes hasta sumar un total de 858, según la última revisión del padrón municipal publicada por el INE (Instituto Nacional de Estadística). Balboa aumentó su censo en una persona (de 321 a 322), Cabañas en 7 (de 1.337 a 1.344), Camponaraya en 10 (de 4.086 a 4.096) y Sancedo en 4 (de 569 a 573).
La caída más importante en términos cuantitativos es la de Ponferrada, que perdió 437 habitantes al pasar de 66.884 a 66.447. Bembibre, el segundo municipio más importante, mermó su población en 212 habitantes para quedarse en 9.356, cada vez más lejos de los 10.000. La barrera de los 5.000 queda también cada vez alta para Fabero, que volvió a descender en esta estadística en 72 personas y se quedó en 4.746 empadronados.
Bembibre y Fabero reproducen la tónica de los municipios, de los que más han sufrido las consecuencias de la crisis económica por afectar de lleno a su sector emblemático, de modo que también pierden población Folgoso de la Ribera (-11), Igüeña (-49), Noceda (-4), Palacios del Sil (-28), Páramo del Sil (-22), Toreno (-76), Torre del Bierzo (-17) y Vega de Espinareda (-49). Cacabelos, el tercer municipio berciano en población, cayó en 54 habitantes hasta quedar en 5.264 empadronados.

Arganza: Enero de 2016 (858) Enero de 2015 (822) Diferencia (+36)
Balboa: Enero de 2016 (322) Enero de 2015 (321) Diferencia (+1)
Barjas: Enero de 2016 (198) Enero de 2015 (211) Diferencia (-3)
Bembibre: Enero de 2016 (9.356) Enero de 2015 (9.568) Diferencia (-212)
Benuza: Enero de 2016 (503) Enero de 2015 (507) Diferencia (-4)
Berlanga: Enero de 2016 (378) Enero de 2015 (392) Diferencia (-14)
Borrenes: Enero de 2016 (345) Enero de 2015 (368) Diferencia (-23)
Cabañas Raras: Enero de 2016 (1.344) Enero de 2015 (1.337) Diferencia (+7)
Cacabelos: Enero de 2016 (5.264) Enero de 2015 (5.318) Diferencia (-54)
Camponaraya: Enero de 2016 (4.096) Enero de 2015 (4.086) Diferencia (+10)
Candín: Enero de 2016 (290) Enero de 2015 (297) Diferencia (-7)
Carracedelo: Enero de 2016 (3.523) Enero de 2015 (3.575) Diferencia (-52)
Carucedo: Enero de 2016 (574) Enero de 2015 (583) Diferencia (-9)
Castropodame: Enero de 2016 (1.714) Enero de 2015 (1.728) Diferencia (-14)
Congosto: Enero de 2016 (1.559) Enero de 2015 (1.591) Diferencia (-32)
Corullón: Enero de 2016 (937) Enero de 2015 (990) Diferencia (-53)
Cubillos: Enero de 2016 (1.813) Enero de 2015 (1.821) Diferencia (-8)
Fabero: Enero de 2016 (4.746) Enero de 2015 (4.818) Diferencia (-72)
Folgoso: Enero de 2016 (1.142) Enero de 2015 (1.153) Diferencia (-11)
Igüeña: Enero de 2016 (1.213) Enero de 2015 (1.262) Diferencia (-49)
Molinaseca: Enero de 2016 (888) Enero de 2015 (892) Diferencia (-4)
Noceda: Enero de 2016 (723) Enero de 2015 (727) Diferencia (-4)
Oencia: Enero de 2016 (295) Enero de 2015 (310) Diferencia (-15)
Palacios del Sil: Enero de 2016 (1.062) Enero de 2015 (1.090) Diferencia (-28)
Páramo del Sil: Enero de 2016 (1.381) Enero de 2015 (1.403) Diferencia (-22)
Peranzanes: Enero de 2016 (320) Enero de 2015 (327) Diferencia (-7)
Ponferrada: Enero de 2016 (66.447) Enero de 2015 (66.884) Diferencia (-437)
Priaranza: Enero de 2016 (785) Enero de 2015 (802) Diferencia (-17)
Puente: Enero de 2016 (1.542) Enero de 2015 (1.574) Diferencia (-32)
Sancedo: Enero de 2016 (573) Enero de 2015 (569) Diferencia (+4)
Sobrado: Enero de 2016 (353) Enero de 2015 (363) Diferencia (-10)
Toral de los Vados: Enero de 2016 (1.941) Enero de 2015 (2.024) Diferencia (-83)
Toreno: Enero de 2016 (3.304) Enero de 2015 (3.380) Diferencia (-76)
Torre del Bierzo: Enero de 2016 (2.248) Enero de 2015 (2.265) Diferencia (-17)
Trabadelo: Enero de 2016 (366) Enero de 2015 (394) Diferencia (-28)
Vega de Espinareda: Enero de 2016 (2.232) Enero de 2015 (2.281) Diferencia (-49)
Vega de Valcarce: Enero de 2016 (652) Enero de 2015 (669) Diferencia (-17)
Villafranca del Bierzo: Enero de 2016 (3.153) Enero de 2015 (3.160) Diferencia (-7)
Total: Enero de 2016 (128.440) Enero de 2015 (129.852) Diferencia (-1.412)