La caída más importante en términos cuantitativos es la de Ponferrada, que pierde 659 habitantes y se queda con 65.788. Bembibre, el segundo municipio más importante en población, se aleja cada vez más de la barrera de los 10.000 censados y ya mira de cerca los 9.000 con apenas 9.191. Cacabelos, que había escalado hasta superar los 5.000, ahora mantiene una tendencia a la baja que le acerca a esa cantidad redonda (5.152). Ya años luz se sitúa esa meta para Fabero, que se dejó por el camino en 2016 un total de 111 habitantes para un total de 4.635.
Los de Bembibre y Fabero son también ejemplos del impacto de una crisis doble en las cuencas mineras al sumar la general de la economía a la particular del sector del carbón. Folgoso de la Ribera (-10), Igüeña (-23), Noceda del Bierzo (-31), Palacios del Sil (-32), Páramo del Sil (-45), Toreno (-85), Torre del Bierzo (-91) y Vega de Espinareda (-22) caminan por la misma senda.
Tampoco los municipios del alfoz de Ponferrada con áreas industriales, que en los primeros años de la crisis económica mantenían el tipo, están aguantando la brecha demográfica. Camponaraya (-24), Cabañas Raras (-7) o Carracedelo (-23) pierden población en esta última estadística del INE.
Arganza: Enero de 2017 (819) Enero de 2016 (858) Diferencia (-39)
Balboa: Enero de 2017 (318) Enero de 2016 (322) Diferencia (-4)
Barjas: Enero de 2017 (189) Enero de 2016 (198) Diferencia (-9)
Bembibre: Enero de 2017 (9.191) Enero de 2016 (9.356) Diferencia (-165)
Benuza: Enero de 2017 (487) Enero de 2016 (503) Diferencia (-16)
Berlanga: Enero de 2017 (366) Enero de 2016 (378) Diferencia (-12)
Borrenes: Enero de 2017 (332) Enero de 2016 (345) Diferencia (-13)
Cabañas Raras: Enero de 2017 (1.337) Enero de 2016 (1.344) Diferencia (-7)
Cacabelos: Enero de 2017 (5.152) Enero de 2016 (5.264) Diferencia (-112)
Camponaraya: Enero de 2017 (4.072) Enero de 2016 (4.096 Diferencia (-24)
Candín: Enero de 2017 (283) Enero de 2016 (290) Diferencia (-7)
Carracedelo: Enero de 2017 (3.500) Enero de 2016 (3.523) Diferencia (-23)
Carucedo: Enero de 2017 (555) Enero de 2016 (574) Diferencia (-19)
Castropodame: Enero de 2017 (1.680) Enero de 2016 (1.714) Diferencia (-34)
Congosto: Enero de 2017 (1.554) Enero de 2016 (1.559) Diferencia (-5)
Corullón: Enero de 2017 (927) Enero de 2016 (937) Diferencia (-10)
Cubillos: Enero de 2017 (1.859) Enero de 2016 (1.813) Diferencia (+46)
Fabero: Enero de 2017 (4.635) Enero de 2016 (4.746) Diferencia (-111)
Folgoso: Enero de 2017 (1.132) Enero de 2016 (1.142) Diferencia (-10)
Igüeña: Enero de 2017 (1.190) Enero de 2016 (1.213) Diferencia (-23)
Molinaseca: Enero de 2017 (895) Enero de 2016 (888)Diferencia (+7)
Noceda: Enero de 2017 (692) Enero de 2016 (723) Diferencia (-31)
Oencia: Enero de 2017 (293) Enero de 2016 (295) Diferencia (-2)
Palacios del Sil: Enero de 2017 (1.030) Enero de 2016 (1.062) Diferencia (-32)
Páramo del Sil: Enero de 2017 (1.336) Enero de 2016 (1.381) Diferencia (-45)
Peranzanes: Enero de 2017 (321) Enero de 2016 (320)Diferencia (+1)
Ponferrada: Enero de 2017 (65.788) Enero de 2016 (66.447) Diferencia (-659)
Priaranza: Enero de 2017 (785) Enero de 2016 (785) Diferencia (0)
Puente: Enero de 2017 (1.533) Enero de 2016 (1.542) Diferencia (-9)
Sancedo: Enero de 2017 (563) Enero de 2016 (573) Diferencia (-10)
Sobrado: Enero de 2017 (333) Enero de 2016 (353) Diferencia (-20)
Toral de los Vados: Enero de 2017 (1.909) Enero de 2016 (1.941) Diferencia (-32)
Toreno: Enero de 2017 (3.219) Enero de 2016 (3.304) Diferencia (-85)
Torre del Bierzo: Enero de 2017 (2.157) Enero de 2016 (2.248) Diferencia (-91)
Trabadelo: Enero de 2017 (352) Enero de 2016 (366)Diferencia (-14)
Vega de Espinareda: Enero de 2017 (2.210) Enero de 2016 (2.232) Diferencia (-22)
Vega de Valcarce: Enero de 2017 (621) Enero de 2016 (652) Diferencia (-31)
Villafranca del Bierzo: Enero de 2017 (3.055) Enero de 2016 (3.153) Diferencia (-98)
Total: Enero de 2017 (126.670) Enero de 2016 (128.440) Diferencia (-1.770)
Fuente: INE (Instituto Nacional de Estadística)